Costos de tener un CorreoPropio
Creemos que lo que Usted pagará por el servicio de configuración y puesta en marcha de un correo propio son verdaderamente atractivos principalmente por dos razones:
- La razón costo beneficio asociado a tener una Imagen Empresa supera con creces lo que Usted estará pagando.
- Comparando con otros actores del mercado, presentamos la mejor oferta por un servicio a su medida y de probada calidad.
Los precios son los siguientes:
| Detalle | Cantidad | CL$ | Tiempo |
| Dominio 2 años * | 1 | $ 20.170 | Cada 2 Años. |
| Casillas CorreoPropio | 1-9 | $ 15.000 | Una vez. |
| Casillas CorreoPropio | 10-19 | $ 17.500 | Una vez. |
| Casillas CorreoPropio | 20-29 | $ 20.000 | Una vez. |
| Casillas CorreoPropio | 30-39 | $ 22.500 | Una vez. |
| Casillas CorreoPropio | 40-50 | $ 25.000 | Una vez. |
| * Si Usted ya cuenta con la contratación de un nombre de dominio, las configuraciones sobre este ítem no presentará cobros, es decir Usted pagará sólo por la cantidad de casillas de CorreoPropio. | |||
Por la creación de un sitio web :
| Opción Sitio Web Sencillo | ||
| Secciones : | CL$/Item | |
| LogoTipo | $20.000 | |
| Inicio-Presentación | $10.000 | |
| Servicios Prestados | $10.000 | |
| Costos | $10.000 | |
| Público Objetivo | $10.000 | |
| Contacto | $10.000 | |
| Actualización de Información (con garantía de una semana para cambiar "detalles") | $10.000 |
Esta información junto a comparaciones de precios de otras compañias que ofrecen servicios similares la puede encontrar aquí.